
相关文章
Related articles 
 
 在线咨询
在线咨询
             联系电话:0574-86825071
联系电话:0574-86825071
里博leeb342超声波测厚仪
里博leeb342超声波测厚仪的产品特点:
·内置高速热敏打印机;
·自动校对零点,可以系统误差进行修正;
·数据传输:RS232接口,可与PC连接;
·电压提示,自动关机;
·测量单位米制/英制可??;
·可设置上下限界超差报警;
·可根据已知厚度反测声速;
·两点校准,能提高精度。
的技术参数:
| 型号 | Leeb342 | 
| 测量范围 | 0.75~252mm(钢,由探头决定) | 
| 显示分辨率 | 0.01mm | 
| 声速范围 | 1000~9999m/s | 
| 表面温度 | -10~60℃ | 
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 | 
| 电源 | 6V可充电镍氢电池 | 
| 操作时间 | 约200小时 | 
| 外形尺寸 | 230×86×46mm | 
| 重量 | 约400g(主机) | 
| 标准配置 | 主机、L51探头、电源适配器、耦合剂、打印纸 | 
| 可选配 | 探头、耦合剂 | 
探头参数:
| 探头 | 名称 | 频率 | 直径 | 测量范围 | zui小管径 | 特性描述 | 
| 标准 | L58 | 5MHz | 10mm | 0.8-200mm钢 | Φ20*3mm | 常温<60℃ | 
| L51 | 5MHz | 10mm | 1.0-250mm钢 | Φ20*3mm | 常温<60℃ | |
| 微径 | L77 | 7MHz | 6mm | 0.7-50mm钢 | Φ15*2mm | 薄壁及小弧面 | 
| 粗晶 | LZ2 | 2MHz | 22mm | 2.5-350mm钢 | 20mm | 铸铁等粗晶材质 | 
| 高温 | Lg5 | 5MHz | 14mm | 2.0-100mm(钢) | 30mm | 温度小于500℃ | 
几款leeb300系列超声波测厚仪的区别:
leeb320:塑壳,声速不可调,分辨率0.1mm。
leeb321:塑壳,声速可调,分辨率0.1mm。
leeb322:塑壳,声速可调,分辨率0.01mm。
leeb330:金属外壳,声速不可调,分辨率0.1mm。
leeb331:金属外壳,声速可调,分辨率0.1mm。
leeb332:金属外壳,声速可调,分辨率0.01mm。
leeb342:带打印机,声速可调,分辨率0.01mm。